2016
2/2
Zde byla přihláška na soutěžní sraz modelů parníků u Vyžlovského rybníka, jež se uskutečnil v sobotu 16. dubna 2016 od 10:00 h – podrobnosti.
Seznam přihlášených soutěžících:
| Jméno a příjmení | Pohon | Jméno modelu | Měřítko 1: | Délka [mm] | Šířka [mm] | Vytrvalostní závod | Kanál |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno a příjmení | Pohon | Jméno modelu | Měřítko 1: | Délka [mm] | Šířka [mm] | Vytrvalostní závod | Kanál |
| Jiří Voráček | Kolesa | Coligny | 35 | 940 | 310 | Ne | 57 |
| Petr Stejskal | Kolesa | DANTON | 30 | 1180 | 430 | Ano | 4FM |
| Alexander Čimo | Lodní šroub | Cicúš | 800 | 250 | Ano | 2,4 GHz | |
| Jiří Voráček | Lodní šroub | Duilio | 10 | 1380 | 330 | Ne | 2,4 GHz |
| Jiří Macura | Lodní šroub | KÖNIG | 10 | 865 | 240 | Ano | 2,4 GHz |
| Ján Neupauer | Lodní šroub | Diana | 7 | 1055 | 200 | Ano | 2,4 GHz |
| Milan Jiroušek | Lodní šroub | Delfín | 1110 | 230 | Ano | 2,4 GHz | |
| Milan Jiroušek | Lodní šroub | Renown | 810 | 175 | Ne | 2,4 GHz | |
| Richard Jankela | Lodní šroub | Watilda | 12 | 1070 | 230 | Ano | 2,4 GHz |
| Ivan Kräuter | Lodní šroub | ALTONA | 20 | 1310 | 305 | Ano | 2,4GHz |
| Alexander Čimo | Lodní šroub | Slaven | 20 | 1090 | 220 | Ne | 2,4 GHz |
| Otakar Křen | Lodní šroub | Gary Gilmore | 30 | 800 | 290 | Ano | 2,4 GHz |
| Jiří Voráček | Lodní šroub | Česma | 10 | 1100 | 340 | Ano | 2,4 GHz |
| Vladimír Šrámek | Lodní šroub | Renown | 10 | 1400 | 300 | Ano | 2,4 GHz |
| Tomáš Kočí | Lodní šroub | Renown | 12 | 1330 | 265 | Ano | 2,4 GHz |
| Petr Stejskal | Lodní šroub | AFRICAN QUEEN | 12 | 500 | 140 | Ne | 4FM |
| Petr Stejskal | Lodní šroub | SPIRIT of Vyžlovka | 15 | 800 | 270 | Ano | 4FM |
| Milan Sedláček | Lodní šroub | Saturn | 16 | 990 | 300 | Ne | 2,4 GHz |
| Pepa Darvaš | Lodní šroub | RŽ.1 | 20 | 910 | 280 | Ne | 52 |


Bez komentáře