Níže naleznete formulář přihlášky na 18. soutěžní sraz modelů parníků Parní Vyžlovka 2021, který se uskuteční na Gradu poblíž Káraného (pěší přístup možný též z Čelákovic).
Soutěž proběhne v sobotu 18. září 2021 od 10:00 h – podrobnosti, ovšem přijít na kus řeči můžete již v pátek večer do nedalekých Říčních lázní Jizerka.
Tam je též zamluvené ubytování z pátku na sobotu pro přihlášené soutěžící a doprovod. Jen je nutné dát co nejdříve závazně vědět, o kolik lůžek máte zájem. Cena je cca 400 Kč za osobu a noc. Pokud již víte, s jakými modely přijedete, můžete si ubytování zamluvit pomocí formuláře níže. V opačném případě postačí projevit zájem na e-mail: wwwmonako@seznam.cz
Z důvodu elektronického počítání projetých kol mějte ve svých přijímačích jeden kanál volný a pokud možno dobře přístupný, např. pomocí prodlužovacího servokabelu.
Uzávěrka přihlášek do soutěže je 16. září 2021 v 18:00 h.
Seznam přihlášených soutěžících:
| Jméno a příjmení | Zájem o ubytování | RC | Kanál | Jméno | Čtvrthodinovka | Jméno | Půlhodinovka | Družstva | Steam Foot | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno a příjmení | Zájem o ubytování | RC | Kanál | Jméno | Čtvrthodinovka | Jméno | Půlhodinovka | Družstva | Steam Foot | Jméno |
| Otakar Křen | Ne | 2,4 GHz | Ne | Borkum | Ano | Ano | Ano | |||
| Petr Stejskal | 1 osoba | 2,4 GHz | Ne | Čáp | Ne | Ne | Ano | |||
| Ivan Hořejší | 4 osoby | 2,4 GHz | Ne | Der Seekadett II. a III. | Ne | Ne | Ne | |||
| Michal Šenekel | 1 osoba | 2,4 GHz | Ne | Hermes | Ano | Ne | Ne | |||
| Jiří Voráček | 1 osoba | 2,4 GHz | Evelyn | Ano | Kiawanda | Ano | Ne | Ano | La Turbie | |
| Jiří Macura | Ne | 2,4 GHz | Reliant | Ano | König | Ano | Ano | Ano | ||
| Miroslav Beneš | 2 osoby | 2,4 GHz | Ne | Ludmila + Zelený Raul (steam foot) | Ano | Ano | Ano | |||
| Ondřej Švec | Ne | 2,4 GHz | Ne | Red dwarf | Ne | Ano | Ne | |||
| Vladimír Šrámek | Ne | 2,4 GHz | Ne | RENOWN | Ano | Ne | Ne | |||
| Ladislav Douša | 2 osoby | 2,4 GHz | Ne | Saturn | Ne | Ano | Ne | |||
| Petr Stejskal | 1 osoba | 2,4 GHz | Danton | Ano | Šedý Vlk | Ano | Ano | Ano | ||
| Ondřej Macura | Ne | 2,4 GHz | Ne | Wolshinach | Ne | Ne | Ano |

Bez komentáře