Níže se do 15. 9. 2018 nacházel formulář přihlášky na soutěž modelů plachetnic Těrlická plachta 2018.
Seznam přihlášených soutěžících:
| Příjmení | Jméno | Stát | Věk | Licence | Vysílač | Kanál | Třída | Plachetnice | Měřítko 1: | Délka vodorysky [mm] | Plocha plachet [m2] | Výtlak [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmení | Jméno | Stát | Věk | Licence | Vysílač | Kanál | Třída | Plachetnice | Měřítko 1: | Délka vodorysky [mm] | Plocha plachet [m2] | Výtlak [kg] |
| Marek | Stala | Polska | S | POL-814 | 2,4 GHz | NSS-A | Stormy Weather | 12 | 990 | 0,8 | 13 | |
| Bráblík | Radim | ČR | S | - | 2,4 GHz | NSS-A | Victoria | 12 | 720 | 0,28 | 2,5 | |
| KINCL | ANTONIN | cz | S | cz336-09 | 2,4 GHz | NSS-A | GAUCHO | 12 | 930 | 82750 | 1180 | |
| Jozsko | Lukasz | Polsko | J | 2,4 GHz | NSS-A | Sea Cret | 10 | 880 | 0,37 | 3,2 | ||
| Dyllong | David | Polsko | J | 2,4 GHz | NSS-A | Estelle | 10 | 970 | 0,49 | 5,0 | ||
| Brylka | Dominik | Polsko | J | 2,4 GHz | NSS-A | Kings Ametyst | 10 | 880 | 0,39 | 6,2 | ||
| Drahajm | Bożena | POL | S | 876 | 2,4 GHz | NSS-A | TRUEBLUE | 30 | 950 | 0,43 | 4,20 | |
| Mikulka | Peter | Slovenská Republika | S | 2,4 GHz | NSS-A | Shamrock | 27 | 1035 | 0,7943 | 8,8 | ||
| Mrákotová | Lenka | CZ | S | 168-46 | 2,4 GHz | NSS-A | Machichaco | 10 | 975 | 0,5649 | 9,87 | |
| Ostrowski | Łukasz | Gliwice | S | POL- 837 | 2,4 GHz | NSS-A, RG-65 | Voyager II | 22 | 900 | 0,49 | 3,5 | |
| Wojciech | Huk | Polska | S | POL-880 | 2,4 GHz | NSS-A, RG-65 | Vamarie | 15 | 1100 | 1 | 21 | |
| Kmiecik | Jan | Polska | S | POL-842 | 2,4 GHz | NSS-A, RG-65 | Lacho Drom | 9 | 930 | 54 | 9 | |
| Douša | Ladislav | ČR | S | CZE 079-011 | 2,4 GHz | NSS-B | General Zaruski | 25 | 785 | 0,507 | 9,21 | |
| Neupauer | Ján | Slovensko | S | 2,4 GHz | NSS-B | Lelanta | 16 | 780 | 0,756 | 8,8 | ||
| Kreisel | Jiri | Česká republika | S | 131-041 | 40 MHz | 83 | NSS-B | ADIX | 45 | 953 | 0,625 | 6,13 |
| Kozák | Peter | Slovensko | S | SVK 108-7 | 2,4 GHz | NSS-B | Mistral | 16 | 1010 | ,85 | 10,3 | |
| Mrákota | Josef | CZ | S | 168-027 | 2,4 GHz | NSS-B | Jolie Brise | 10 | 1040 | 1,1854 | 14,95 | |
| Šebek | Artúr | Slovensko | S | 2,4 GHz | NSS-C | Berbice | 20 | 1097 | 0,8184 | 11,8 | ||
| Ochman | Martin | Polsko | S | 2,4 GHz | NSS-C | Sunfish | 4 | 1000 | 0,45 | 5,5 | ||
| Urbančík | Pavel | ČR | S | 2,4 GHz | NSS-C | Albatros | 12 | 1460 | 1,15 | 27 | ||
| Urbančík | Michael | ČR | S | 2,4 GHz | NSS-C | Charlotte | 16 | 1060 | 0,603 | 12 | ||
| Pieczka | Dariusz | Ruda Śląska | S | POL-835 | 2,4 GHz | NSS-C, RG-65 | SUN FISH | 4 | 1000 | 0,45 | 5,0 | |
| Száraz | Juraj | Slovensko | S | 2,4 GHz | RG-65 | |||||||
| Lucie | Kutišová | CZE 184 | S | 2,4 GHz | RG-65 | |||||||
| Hyk | Jan | CZE 134 | S | 2,4 GHz | RG-65 | |||||||
| Roman | Mynář | CZE 47 | S | KLoM Olomouc | 2,4 GHz | RG-65 | WEDGE | |||||
| Alexa | Milan | CZ | S | 2,4 GHz | RG-65 | |||||||
| Marek | Stala | Polska | S | POL-814 | 2,4 GHz | RG-65 | ||||||
| Kosinska | Monika | Polsko | J | 2,4 GHz | RG-65 | |||||||
| Malyska | Mateusz | Polsko | J | 2,4 GHz | RG-65 |

Bez komentáře