Níže naleznete formulář přihlášky na úvodní třetí soutěž mistrovství České republiky plachetnic tříd NSS v Buňkově (Břehách u Přelouče – propozice). Pod formulářem je vypsán seznam přihlášených (bez kontaktních údajů). Pokud se po Vámi odeslané přihlášce Vaše údaje zobrazí v tabulce mezi ostatními, je vše v pořádku. Pokud ne, spojte se správcem:
klompisek@seznam.cz (též pište žádosti o odhlášení ze soutěže)
Formulář je nutno vyplnit pro každou soutěžní třídu, do které se hodláte zapojit!
Chcete-li se přihlásit na 1. a 2. soutěž ve Velkém Vřešťově, pokračujte zde:
Mistrovství ČR plachetnic NSS Velký Vřešťov 2016
Seznam přihlášených soutěžících na soutěž v Buňkově:
1 2 >
|
|
| Šimůnek | Karel | S | CZE 316-010 | 2,4 GHz | NSS-A | Endeavour | 24,65 | 1032 | 1,070 | 11 |
| Mrákotová | Lenka | S | CZE 168-046 | 2,4 GHz | NSS-A | Lenka | 10 | 958 | 0,521 | 11,30 |
| Bláha | Vladimír | S | CZE 131-047 | 2,4 GHz | NSS-A | Critter | 10 | 1120 | 0,515 | 8,8 |
| Jakeš | Tomáš | J | CZE 316-017 | 2,4 GHz | NSS-A | Amati | 9,5 | 1030 | 0,513 | 9,42 |
| Janoš | Milan | S | CZE 079-057 | 2,4 GHz | NSS-A | Vltava | 10 | 805 | 0,414 | 5,06 |
| Kroupa | Milan | S | CZE 131-011 | 2,4 GHz | NSS-A | Endeavour | 24,6 | 1045 | 1,036 | 11,03 |
| Emler | Vratislav | S | CZE 131-026 | 2,4 GHz | NSS-A | Vamarie | 16,5 | 1000 | 0,666 | 14,70 |
| Walenta | René | S | CZE 336-005 | 2,4 GHz | NSS-A | Barracuda | 10 | 1050 | 0,533 | 9 |
| Slížek | Josef | S | CZE 28-8 | 2,4 GHz | NSS-A | Solway Maid | 13 | 932 | 0,69 | 9,04 |
| Kincl | Antonin | S | CZE 336-009 | 2,4 GHz | NSS-B | Runa IV | 6,5 | 910 | 1056 | 12,10 |
| Emler | Vratislav | S | CZE 131-026 | 2,4 GHz | NSS-B | Thalassa | 15 | 860 | 0,695 | 11,40 |
| Dvořák | Milan | S | CZE 140-45 | 51, 83, 90 | NSS-B | Dorian Gray | 15 | 910 | 1,338 | 11,21 |
| Šenekel | Michal | S | CZE 131-040 | 2.4 GHz | NSS-B | Mariquita | 18,7 | 1215 | 1,835 | 15,3 |
| Jakeš | Stanislav | S | CZE 316-016 | 2,4 GHz | NSS-B | Lona III | 10 | 777 | 0,5096 | 6 |
| Slížek | Josef | S | CZE 28-8 | 2,4 GHz | NSS-B | When and If | 15,5 | 948 | 0,783 | 11,2 |
| Mrázek | Pavel | S | CZE 140-44 | 2,4 GHz | NSS-B | Dorian Gray | 15 | 1010 | 1,2 | 13,35 |
| Malhaus | Jiří | S | CZE 145-060 | 2,4 GHz | NSS-B | Benjamin W. Lathan | 20 | 1220 | 1,23 | 19,2 |
| Strňák | Filip | S | CZE 336-045 | 57 | NSS-B | Malard | 10 | 920 | 0,673 | 9,30 |
| Kreisel | Jiří | S | CZE 131-041 | 88, 83, 53 | NSS-B | Colin Archer | 15 | 830 | 0,540 | 11,200 |
| Kopecký | Zdeněk | S | CZE 101-01 | 2,4 GHz | NSS-B | Dorian Gray | 15 | 890 | 1,1 | 13,35 |
| Houska | Martin | S | CZE 143-01 | 2,4 GHz | NSS-B | Fröja | 16 | 930 | 0,541 | 9,4 |
| Mrákota | Josef | S | CZE 168-027 | 2.4 GHz | NSS-B | Jolie Brise | 14 | 1050 | 1,179 | 17,54 |
| Folkman | Ladislav | S | CZE 140-56 | 2,4 GHz | NSS-B | Lulworth | 20 | 1370 | 2,1324 | 29 |
| Zeman | Jaroslav | S | CZE 28-10 | 2,4 GHz | NSS-B | Brilliant 22 | 15 | 996 | 0,7237 | 18,6 |
| Medvěděv | Michail | S | CZE 131-022 | 2,4 GHz | NSS-B | Ellen | 12 | 1025 | 1,1407 | 13 |
| Chmelka | František | S | CZE 336-003 | 2,4 GHz | NSS-C | Theo | 9,5 | 680 | 0,35 | 3,90 |
| Walenta | René | S | CZE 336-005 | 2,4 GHz | NSS-C | Merkur | 7 | 870 | 0,476 | 6,9 |
| Mrákotová | Lenka | S | CZE 168-046 | 2,4 GHz | NSS-C | Jester | 7,68 | 782 | 0,337 | 6,3 |
| Chmelka | František | S | CZE 336-003 | 2,4 GHz | NSS-D | Theo | 9,5 | 680 | 0,242 | 3,9 |
| Janoš | Milan | S | CZE 079-057 | 2,4 GHz | NSS-D | AC45 | 12,3 | 950 | 0,459 | 1,93 |
1 2 >
Bez komentáře