Níže naleznete formulář přihlášky na třetí soutěž mistrovství České republiky plachetnic tříd NSS v Buňkově (Břehách u Přelouče – propozice). Pod formulářem je vypsán seznam přihlášených (bez kontaktních údajů). Pokud se po Vámi odeslané přihlášce Vaše údaje zobrazí v tabulce mezi ostatními, je vše v pořádku. Pokud ne, spojte se správcem:
klompisek@seznam.cz (též pište žádosti o odhlášení ze soutěže)
Formulář je nutno vyplnit pro každou soutěžní třídu, do které se hodláte zapojit!
Chcete-li se přihlásit na 1. a 2. soutěž v Úštěku, pokračujte zde:
Mistrovství ČR plachetnic NSS Úštěk 2017
Seznam přihlášených soutěžících na soutěž v Buňkově:
| Příjmení | Jméno | Věk | Licence | Kanál | Třída | Plachetnice | Měřítko 1: | Délka vodorysky [mm] | Plocha plachet [m2] | Výtlak [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmení | Jméno | Věk | Licence | Kanál | Třída | Plachetnice | Měřítko 1: | Délka vodorysky [mm] | Plocha plachet [m2] | Výtlak [kg] |
| Mrákotová | Lenka | S | CZE 168-046 | 2,4 GHz | NSS-A | Machichaco | 10 | 975 | 0,67 | 11,3 |
| Jakeš | Tomáš | J | CZE 316-017 | 2,4 GHz | NSS-A | Amati | 9,5 | 1030 | 0,488 | 9,55 |
| Emler | Vratislav | S | CZE 131-026 | 2,4 GHz | NSS-A | Vamarie | 16,5 | 1000 | 0,668 | 14,7 |
| Vele | Matěj | J | CZE 131-083 | 83 | NSS-A | Gabriela 66 | 20 | 920 | 0,356 | 4,200 |
| Budina | Ondřej | J | CZE 131-074 | 2,4 GHz | NSS-A | Legend | 28 | 850 | 0,385 | 3,27 |
| Daníček | Petr | J | CZE 131-077 | 2,4 GHz | NSS-A | Ocean | 10 | 985 | 0,520 | 3,60 |
| Heinl | David | J | CZE 131-088 | 2,4 GHz | NSS-A | Atlantis | 20 | 1100 | 0,855 | 16,630 |
| Bažant | Tibor | J | CZE 131-092 | 2,4 GHz | NSS-A | Illbruck | 13,5 | 1368 | 0,790 | 14,800 |
| Šimůnek | Karel | S | CZE 316-010 | 2,4 GHz | NSS-A | Endeavour | 24,65 | 1032 | 1,070 | 11,300 |
| Janoš | Milan | S | CZE 079-057 | 2,4 GHz | NSS-A | Vltava | 10 | 805 | 0,414 | 5,06 |
| Walenta | René | S | CZE 336-005 | 2,4 GHz | NSS-A | Barracuda | 10 | 1000 | 0,53 | 9 |
| Halama | Libor | S | CZE 131-035 | 2,4 GHz | NSS-A | Pirate II | 10 | 1000 | 0,658 | 9,2 |
| Lukeš | Jakub | J | CZE 028-040 | 2,4 GHz | NSS-B | Betty CK 145 | 9 | 985 | 0,74 | 15,35 |
| Mrázek | Pavel | S | CZE 140-44 | 2,4 GHz | NSS-B | Dorian Gray | 15 | 1010 | 1,2 | 13,35 |
| Medvěděv | Michail | S | CZE 131-022 | 2,4 GHz | NSS-B | Ellen | 12 | 1025 | 1,1417 | 13 |
| Matouš | Matěj | J | CZE 028-50 | 2,4 GHz | NSS-B | Tuiga | 18,7 | 880 | 0,7705 | 12,6 |
| Zeman | Jaroslav | S | CZE 028-10 | 2,4 GHz | NSS-B | Briliant | 15 | 1025 | 0,773 | 14,6 |
| Malhaus | Jiří | S | CZE 145-060 | 2,4 GHz | NSS-B | Benjamin W. Latham | 20 | 1220 | 1,23 | 19,2 |
| Kroupa | Milan | S | CZE 131-011 | 2,4 GHz | NSS-B | Eleonora | 20 | 1080 | 1,130 | 13,360 |
| Kreisel | Jiří | S | CZE 131-041 | 83, 88, 53 | NSS-B | Colin Archer RS No.1 | 15 | 830 | 0,54 | 11,200 |
| Šenekel | Michal | S | CZE 131-040 | 2,4 GHz | NSS-B | Mariquita | 18,7 | 1215 | 1,835 | 15,3 |
| Dvořák | Milan | S | CZE 140-45 | 51, 83, 90 | NSS-B | Dorian Gray | 15 | 925 | 1,338 | 11,3 |
| Jakeš | Stanislav | S | CZE 316-016 | 2,4 GHz | NSS-B | Lona III | 10 | 800 | 0,510 | 6,9 |
| Kopecký | Zdeněk | S | CZE 101-01 | 2,4 GHz | NSS-B | Dorian Gray | 15 | 945 | 1,187 | 12,350 |
| Slížek | Josef | S | CZE 28-8 | 2,4 GHz | NSS-B | When and If | 15,5 | 948 | 0,783 | 11,2 |
| Mrákota | Josef | S | CZE 168-027 | 2,4 GHz | NSS-B | Jolie Brise | 14 | 1050 | 1,26 | 17,54 |
| Kincl | Antonín | S | CZE 336-009 | 2,4 GHz | NSS-B | Runa IV | 6,5 | 910 | 1,056 | 12,10 |
| Houska | Martin | S | CZE 143-01 | 2,4 GHz | NSS-B | Fröja | 16 | 930 | 0,541 | 9,4 |
| Jakeš | Stanislav | S | CZE 316-016 | 2,4 GHz | NSS-D | Trika 540 | 6 | 900 | 0,203 | 1,68 |
| Jakeš | Tomáš | J | CZE 316-017 | 2,4 GHz | NSS-D | Trika 540 | 5 | 1080 | 0,292 | 2,9 |
Štítky: 2017, MiČR, mistrovství, Naviga, NSS, plachetnice, soutěž
